Mountain Report
Current Conditions
Current Weather
Wind(mph)
Snowfall
Weather Forecast
Outlook
Notes
Fresh snow Wednesday leads to soft, smooth turns Thursday, with sunny, softening groomers through the weekend. Colder storms return next week with more powder chances. Come up and enjoy it!
What’s Open
| Status | |
|---|---|
| Front Mountain | open |
| Mid Mountain | open |
| Back Mountain | open |
| Status | Operating Hours | |
|---|---|---|
| Outlaw ExpressHigh-Speed Quad Chair | open | 9:00am – 4:30pm Daily, 4:30pm - 9:00pm Mon/Wed/Fri/Sat |
| Jake'sQuad Chair | open | 8:45am – 4:30pm Daily, 4:30pm - 9:00pm Mon/Wed/Fri/Sat |
| StairwayQuad Chair | open | 9:00am – 4:00pm Fri/Sat/Sun |
| Red'sQuad Chair | open | 9:00am – 4:00pm Daily |
| FlatheadTriple Chair | open | 9:00am – 3:30pm Fri/Sat/Sun |
| WildwoodQuad Chair | open | 9:00am – 4:00pm Daily |
| Magic Carpet 1Magic Carpet | open | 9:00am – 4:00pm Daily, 4:30pm - 8:30pm Mon/Wed/Fri/Sat |
| Magic Carpet 2Magic Carpet | open | 9:00am – 4:00pm Daily, 4:30pm - 8:30pm Mon/Wed/Fri/Sat |
| Magic Carpet 3Magic Carpet | open | 9:00am – 4:00pm Daily, 4:30pm - 8:30pm Mon/Wed/Fri/Sat |
| Status | area | difficulty | |
|---|---|---|---|
| Bandit | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Broadway | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Center Aisle | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Lower Stampede | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Outlaw TrailRun of the Day | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Red Canyon | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Stampede | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Flatnose | Closed | Front Mountain | |
| Maverick | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Montoya | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Panorama | Closed | Front Mountain | |
| Rollers | Open - Groomed | Front Mountain | |
| Top Gun | Closed | Front Mountain | |
| Marmot Gulch | Closed | Front Mountain | |
| Wedding Ring | Closed | Front Mountain | |
| Top Gun Bowl | Closed | Front Mountain | |
| Warren Miller's Beyond The Edge | Closed | Front Mountain | |
| Cotton Mouth | Closed | Front Mountain | |
| Aperture | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Draw | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Refuge | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Sidewinder | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Bluebird | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| BrightsideRun of the Day | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Honey Butter | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Hot Bread | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Lone Pine | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Slingshot | Open - Groomed | Mid Mountain | |
| Amy's Ridge | Open - Groomed | Back Mountain | |
| Bear ClawRun of the Day | Open - Groomed | Back Mountain | |
| Black Forest | Closed | Front Mountain | |
| Cassidy's Traverse | Open - Groomed | Back Mountain | |
| Diamond Back | Open - Groomed | Back Mountain | |
| Escalator Cat Track | Closed | Back Mountain | |
| Expedition | Closed | Back Mountain | |
| Boot Hill | Closed | Back Mountain | |
| Last Chance | Open | Back Mountain | |
| Long Hollow | Open - Groomed | Back Mountain | |
| Round Up | Closed | Back Mountain | |
| Wildflower | Open | Back Mountain | |
| Badlands | Closed | Back Mountain | |
| Bishop's Bowl | Closed | Back Mountain | |
| Storyteller Upper | Closed | Upper Storyteller | |
| Storyteller Lower | Closed | Lower Storyteller | |
| Bishop's Cat Track | Closed | Back Mountain | |
| Pipeline | Closed | Back Mountain | |
| Pipeline Cat Track | Closed | Back Mountain | |
| Tombstone | Closed | Back Mountain | |
| Grizzly Ridge | Closed | Back Mountain | |
| Redfinger | Closed | Back Mountain | |
| Drop Out | Closed | Back Mountain | |
| Grizzly Bowl | Closed | Back Mountain | |
| Junior's | Closed | Back Mountain | |
| Hawkeye | Open | Back Mountain | |
| Quick Draw | Open | Back Mountain | |
| No Excuse | Open | Back Mountain | |
| Hill's Headwall | Open | Back Mountain | |
| Freddie's | Open | Back Mountain | |
| Holman's Hollow | Closed | Back Mountain | |
| Snow Stake | Open | Back Mountain | |
| Shauna's | Closed | Upper Storyteller | |
| Shauna's Secret | Closed | Upper Storyteller | |
| Jamie's Run | Closed | Lower Storyteller | |
| The Sting | Closed | Lower Storyteller | |
| Tango | Closed | Lower Storyteller | |
| Wonderboy | Closed | Lower Storyteller | |
| Vertigo | Closed | Lower Storyteller | |
| Stampede | Open - Groomed | Terrain Parks | |
| Maverick | Closed | Terrain Parks | |
| Moonrise | Open - Groomed | Terrain Parks | |
| Pump Track | Closed | Terrain Parks |
| Status | |
|---|---|
| SR-92road | open |
| Highway 189road | open |
| Lot Aparking | open |
| Lot Cparking | open |
| Lot Dparking | open |
| Lot Eparking | open |
| UTA Bustransit | available |
| Park N Ride Shuttletransit | unavailable |
Upcoming Events
Night Owling
Embark on a once-in-a-lifetime adventure at Sundance Resort this winter season as you immerse yourself in the captivating world of "Night Owling."
Winter Bluebird Cafe Concert Series
Bluebird Cafe Concert Series features Nashville’s finest singer-songwriters and musicians, brought to Sundance Mountain Resort in partnership with the renowned Bluebird Cafe.
An Evening with Mat Kearney
We’re thrilled to welcome folk-pop musician Mat Kearney on a tour stop right here at Sundance Resort in our streamside Rehearsal Hall on the evening of March 6th.